Angebote an Bachelorarbeiten
Falls Sie sich für eines der Angebote interessieren, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hochschullehrer oder gegebenenfalls mit dem Betreuer auf.
Liste
| Referent (Prof) | Betreuer | Thema |
|---|---|---|
| Dr. Anke-Susanne Müller (0721/60826260) | Implem. einer autom. Magnetfeldvermessung und Überwachung von Ablenkmagneten am ANKA-Beschleuniger | |
| Dr. Wolfgang Mexner (Wolfgang.Mexner@kit.edu) | Implementing a fuse file system client for tango | |
| Dr. Wolfgang Mexner (Wolfgang.Mexner@kit.edu) | Implementing a fuse file system for nexus | |
| Dr. Wolfgang Mexner (Wolfgang.Mexner@kit.edu) | Pattern recognition, focusing and alignment | |
| Feng Xu (feng.xu@kit.edu) | Automated Tomography and Laminography Sample Alignment | |
| Patrik Vagovic (patrik.vagovic@kit.edu) | Tomas Farago (tomas.farago@kit.edu) | Fronted system for tomographic data acquisition |
| Patrik Vagovic (patrik.vagovic@kit.edu) | Tomas Farago (tomas.farago@kit.edu) | Fast Propagation of the Wave Field through the Optical Elements |
| Dr. Sara Casalbuoni (sara.casalbuoni@kit.edu) | Magnetic modeling of superconducting undulators | |
| Tomas Farago (tomas.farago@iss.fzk.de) | Verification of Correct Alignment from Already Acquired Tomographic Datasets | |
| Prof. Dr. T. Baumbach | Dr. S. Casalbuoni (sara.casalbuoni@kit.edu) | Simulationen des Magnetfelds supraleitender Undulatoren |
| Prof. Dr. T. Baumbach | Dr. A. Grau (andreas.grau@kit.edu) | Kontrolsystem zur Messung des Magnetfelds supraleitender Undulatoren mittels Labview |
| Prof. Dr. T. Baumbach | Dr. Sv. Stankov (svetoslav.stankov@kit.edu) | Herstellung und Charakterisierung epitaktischer (110) Nb Filme auf Al2O3 Substraten |
| Prof. Dr. T. Baumbach | Dr. N. Smale (nigel.smale@kit.edu) | Digitale Filter für das Elektronenstrahlregelsystem am ANKA-Speicherring |
| Prof. Dr. T. Baumbach | Dr. Ralf Hofmann (ralf.hofmann2@kit.edu) | Single distance phase contrast with multi-chromatic hard X-rays in a parallel beam |
| Prof. Dr. T. Baumbach | Dr. Ralf Hofmann (ralf.hofmann2@kit.edu) | Single distance phase contrast with multi-chromatic hard X-rays in a cone beam |
| Prof. Dr. G. Drexlin | Aufbau des LARA3 Laser-Setups für KATRIN | |
| Prof. Dr. G. Drexlin | Messung des Streufelds der supraleitenden Solenoide im KATRIN Strahlführungselement DPS2-F | |
| Prof. Dr. G. Drexlin | Inbetriebnahme und Optimierung einer Wasserkühlung für einen 2W Festkörperlaser | |
| Prof. Dr. M. Feindt | M. Heck | Softwareentwicklung für das Belle 2 Experiment: Der Relation-Navigator |
| Prof. Dr. M. Feindt | M. Heck | Softwareentwicklung für das Belle 2 Experiment: Pythonerweiterung |
| Prof. Dr. H. von Löhneysen | Dr. V. Fritsch | Magnetische Messungen bei tiefen Temperaturen |
| Prof. Dr. H. von Löhneysen | Dr. V. Fritsch | Röntgen-Strukturuntersuchungen von Schwer-Fermion Systemen |
| Prof. Dr. H. v. Löhneysen | Dr. C. Sürgers | Themen aus d. Bereichen elektr. Transp. u. Magnetismus in dünnen Schichten und Nanostrukturen |
| Prof. Dr. Hilbert von Löhneysen | Dr. Regina Hoffmann-Vogel | Optomechanische Resonanz |
| Prof. Dr. U. Nierste | Dr. M. Wiebusch | Dreiparametrige Lie-Algebren und ihre Darstellungen |
| Prof. Dr. A. Shnirman | Majorana-Fermionen in Supraleitern | |
| Prof. Dr. A. Ustinov | Dr. Jürgen Lisenfeld | Characterization of Josephson junctions for qubit |
| Prof. Dr. A. Ustinov | Dr. Stefano Poletto | Fabrication and testing of microwave resonators |
| Prof. Dr. A. Ustinov | Jochen Zimmer | Lithography process development for superconducting devices |
| Prof. Dr. A. Ustinov | Markus Jerger | Construction of cryogenic microwave sample box |
| Prof. Dr. A. Ustinov | Susanne Butz | Designing Josephson junction circuits |
| Prof. Dr. A. Ustinov | Kirill Fedorov | Experiments with non-reciprocal superconducting circuits |
| Prof. Dr. A. Ustinov | Philipp Jung | Design, fabrication and characterization of low-temperature microwave electronics |
